看了又看
| 型号 | HW-800(普通版) | HW-800V(视像版) |
| 产品名称 | 有线话筒主机(纯音频) | 有线话筒主机(视像型) |
| 产品型号 | HW-800 | HW-800V |
| 供电方式 | AC100-240V~50/60Hz | |
| 最大功率 | 120W | |
| 接收灵敏度 | -105dB | |
| 信噪比 | >90dB | |
| 失真度 | <0.05%@1KHz | |
| 输出阻抗 | 平衡300Ω 非平衡400Ω | |
| 输入阻抗 | 50KΩ | |
| 视像输入输出 | —— | BNC(SD)(4 IN/2OUT) |
| 摄像跟踪通讯方式 | —— | RS485 |
| PC通讯端口 | RS232 | |
| 电话端口 | RJ11 IN/OUT | |
| 音频频率响应 | 40Hz-16KHz | |
| 音频输出方式 | 平衡XLR/6.35直插输出 | |
| 参考拾音距离 | 15cm-60cm | |
| 通道数 | 4路 | |
| 话筒容量 | 每通道最多20台 | |
| 最大容量 | 通过扩展主机,最大可达256台 | |
| 通道串音 | 86dB | |
| 动态范围 | 95dB | |
| 音频输入额定电平 | 0.775Vp-p | |
| 音频输出额定电平 | 0.775Vp-p | |
| 产品尺寸(L×D×H) | 480×360×85mm | |
| 产品净重(±10%) | 4.3Kg(±10%) | 4.6Kg(±10%) |
| HW-800 有线单元 | |
| 动态范围 | >90dB |
| 消耗功率 | 100mW |
| 频率响应 | 40Hz~16KHz |
| 灵敏度 | -35±2dB@1KHz |
| 最大声压级 | >110dB SPL |
| 最小输入阻抗 | 1KΩ |
| 信噪比 | >68dB |
| 显示方式 | LCD |
| 供电方式 | DC24V(主机供电) |
| 指向性 | 单一指向性 |
| 拾音模式 | 电容式 |